Kigunduzi cha 320 x 256 MWIR
Kipimo cha Joto (-40 ℃~+350℃)
5" Touch LCD Skrini (1024 x 600)
0.6" OLED Disply Viewfinder (1024 x 600)
Moduli ya GPS ya ndani
Mifumo ya Uendeshaji Tenganishi Mara Mbili (Skrini/Vifunguo)
Njia Nyingi za Kupiga Picha(IR/ Mwanga Unaoonekana/ Picha-ndani-Picha/ GVETM)
Rekodi ya Idhaa Mbili (IR&Inayoonekana)
Ufafanuzi wa Sauti
Programu ya uchanganuzi wa APP na PC inatumika
Sekta ya Ugavi wa Nguvu
Ulinzi wa Mazingira
Sekta ya Madini
Utengenezaji wa Kielektroniki
Kichunguzi na lenzi | |
Azimio | 320×256 |
Kiwango cha Pixel | 30μm |
NETD | ≤25mK@25℃ |
Msururu wa Spectral | 10.3 ~ 10.7um |
Lenzi | Kiwango:24° × 19° |
Unyeti | Unyeti dhidi ya SF6: <0.001ml/s |
Kuzingatia | Motorized, manual/auto |
Hali ya Kuonyesha | |
Picha ya IR | Upigaji picha wa IR wenye rangi kamili |
Picha Inayoonekana | Upigaji picha unaoonekana wa rangi kamili |
Mchanganyiko wa Picha | Hali ya Kuunganisha bendi mbili (DB-Fusion TM): Weka picha ya IR na inayoonekana kwa kina. maelezo ya picha ili usambazaji wa mionzi ya IR na maelezo ya muhtasari unaoonekana yaonyeshwe kwa wakati mmoja |
Picha kwenye Picha | Picha ya IR inayoweza kusongeshwa na inayoweza kubadilishwa ukubwa juu ya picha inayoonekana |
Hifadhi (Uchezaji) | Tazama kijipicha/picha kamili kwenye kifaa;Badilisha kipimo/paleti ya rangi/modi ya kupiga picha kwenye kifaa |
Onyesho | |
Skrini | Skrini ya kugusa ya 5”LCD yenye azimio la 1024×600 |
Lengo | 0.39”OLED yenye mwonekano wa 1024×600 |
Kamera Inayoonekana | CMOS, umakini wa kiotomatiki, iliyo na chanzo kimoja cha mwanga cha ziada |
Kiolezo cha Rangi | Aina 10 + 1 inayoweza kubinafsishwa |
Kuza | 10X digital zoom kuendelea |
Marekebisho ya Picha | Marekebisho ya mwongozo/otomatiki ya mwangaza na utofautishaji |
Uboreshaji wa Picha | Njia ya Kuboresha Mwonekano wa Gesi(GVETM) |
Gesi Inayotumika | Sulfur hexafluoride, amonia, ethilini, acetyl chloride, asidi asetiki, allyl bromidi, allyl fluoride, allyl chloride, methyl bromidi, klorini dioksidi, cyanopropyl, ethyl acetate, furan, tetrahydrofuran, hydrazine, methylsilane, methylethylcrorini, methyl ketone, methylethylcroridi , propylene, trikloroethilini, uranyl floridi, vinyl kloridi, acrylonitrile, vinyl etha, freon 11, freon 12 |
Ugunduzi wa Joto | |
Masafa ya Ugunduzi | -40℃~+350℃ |
Usahihi | ±2℃ au ±2% (kiwango cha juu cha thamani kamili) |
Uchambuzi wa Joto | Uchambuzi wa pointi 10 |
Uchambuzi wa eneo 10+10(mstatili 10, duara 10), ikijumuisha min/max/wastani | |
Uchambuzi wa mstari | |
Uchambuzi wa Isothermal | |
Uchambuzi wa Tofauti ya Joto | |
Ugunduzi wa halijoto ya juu kwa dakika kiotomatiki: lebo ya halijoto ya kiwango cha juu cha min/max ya juu kwenye skrini nzima/eneo/laini | |
Kengele ya Joto | Kengele ya Rangi (Isotherm): juu au chini kuliko kiwango cha joto kilichowekwa, au kati ya viwango vilivyowekwa. Kengele ya Kipimo: Kengele ya sauti/ya kuona (juu au chini kuliko kiwango cha joto kilichowekwa) |
Marekebisho ya Kipimo | Emissivity (0.01 hadi 1.0, au iliyochaguliwa kutoka kwa orodha ya nyenzo) halijoto ya kuakisi, unyevunyevu, halijoto ya angahewa, umbali wa kitu, fidia ya dirisha la IR la nje |
Hifadhi ya Faili | |
Vyombo vya Habari vya Uhifadhi | Kadi ya TF inayoweza kutolewa 32G, daraja la 10 au la juu zaidi inapendekezwa |
Umbizo la Picha | JPEG ya kawaida, ikijumuisha picha ya dijiti na data kamili ya kugundua mionzi |
Hali ya Uhifadhi wa Picha | Hifadhi IR na picha inayoonekana katika faili moja ya JPEG |
Maoni ya Picha | • Sauti: sekunde 60, iliyohifadhiwa na picha • Maandishi: Imechaguliwa kati ya violezo vilivyowekwa mapema |
Video ya IR ya Mionzi (iliyo na data RAW) | Rekodi ya video ya mionzi ya muda halisi, kwenye kadi ya TF |
Video ya IR isiyo na mionzi | H.264, kwenye kadi ya TF |
Rekodi ya Video Inayoonekana | H.264, kwenye kadi ya TF |
Picha ya Muda | Sekunde 3 ~ masaa 24 |
Bandari | |
Pato la Video | HDMI |
Bandari | USB na WLAN, picha, video na sauti zinaweza kuhamishiwa kwenye kompyuta |
Wengine | |
Mpangilio | Tarehe, wakati, kitengo cha halijoto, lugha |
Kiashiria cha Laser | 2ndkiwango, 1mW/635nm nyekundu |
Chanzo cha Nguvu | |
Betri | betri ya lithiamu, yenye uwezo wa kufanya kazi mfululizo > saa 3 chini ya 25 ℃ hali ya matumizi ya kawaida |
Chanzo cha Nguvu za Nje | Adapta ya 12V |
Muda wa Kuanzisha | Karibu dakika 9 chini ya joto la kawaida |
Usimamizi wa Nguvu | Kuzima/kulala kiotomatiki, kunaweza kuwekwa kati ya "kamwe", "dakika 5", "dakika 10", "dakika 30" |
Kigezo cha Mazingira | |
Joto la Kufanya kazi | -20℃~+40℃ |
Joto la Uhifadhi | -30℃~+60℃ |
Unyevu wa Kufanya kazi | ≤95% |
Ulinzi wa Ingress | IP54 |
Mwonekano | |
Uzito | ≤2.8kg |
Ukubwa | ≤310×175×150mm (lenzi ya kawaida imejumuishwa) |
Tripod | Kawaida, 1/4" |